
Ülkelerin Telefon Kodları,2023 Güncel Liste
Ülkelerin Telefon Kodları içeriğimizden herkese merhaba.Corona virüs salgınının vurduğu şu günlerde bizde ne yapacağımızı şaşırdık.Fakat hayat devam ediyor ve böylede olmalı.Bundan dolayıda böyle bir içerik girme gereksinimi duyduk (Neden bizde bilmiyoruz)
Konumuza geri dönersek Ülkelerin Telefon Kodları, yurtdışı telefon görüşmelerini gerçekleştirebilmek için aramak istenen kişiyi veya yerin telefon numarasından önce tuşlanması gereken bir koddur.Her ülke için farklı olan numara grupları bulunmaktadır mesela Türkiye’nin kodu +90 olarak biliniyor
Peki 1 numaralı ülke kodu hangisi dersiniz? Tabiki ABD, Amerika Birleşik Devletleri, telefon teknolojisini geliştirmenin getirmiş olduğu ayrıcalıkla kendisine 1- ülke kodunu almıştır. Çevresindeki irili ufaklı ülkeler de farklı koda sahip olmak yerine, yine 1- ülke kodunu kullanıp, üç basamaklı şehir kodlarında kendilerini ayırt ettiler.
Aynı şekilde mesela Kanada da 1 ülke kodunu kullandığından Amerika ile üç basamaklı şehir kodları aracılığıyla ayrılıyor. Yurtdışı telefon kodu ile ilgili sıralama alfabetik sıraya göre hazırlandı.
Ülkelerin Telefon Kodları

Arama kodu | Ülke veya Bölge | Çıkış Eki |
93 | Afganistan | 00 |
358 18 | Åland (Finlandiya) | 00 |
355 | Arnavutluk | 00 |
213 | Cezayir | 00 |
1 684 | Amerikan Samoası | 011 |
376 | Andorra | 00 |
244 | Angola | 00 |
1 264 | Anguilla (UK) | 011 |
1 268 | Antigua ve Barbuda | 011 |
54 | Arjantin | 00 |
374 | Ermenistan | 00 |
297 | Aruba (Hollanda) | 00 |
247 | Ascension Adası (UK) | 00 |
61 | Avustralya | 0011 |
672 | Avustralya Dış Bölgesi | 00 |
43 | Avusturya | 00 |
994 | Azerbaycan | 00 |
1 242 | Bahamalar | 011 |
973 | Bahreyn | 00 |
880 | Bangladeş | 00 |
1 246 | Barbados | 011 |
375 | Beyaz Rusya | 810 |
32 | Belçika | 00 |
501 | Belize | 00 |
229 | Benin | 00 |
1 441 | Bermuda (UK) | 011 |
975 | Bhutan | 00 |
591 | Bolivya | 00 |
599 7 | Bonaire (Hollanda) | 00 |
387 | Bosna Hersek | 00 |
267 | Botsvana | 00 |
55 | Brezilya | 00 |
246 | İngiliz Hint Okyanusu Bölgesi (İngiltere) | 00 |
1 284 | İngiliz Virgin Adaları (İngiltere) | 011 |
673 | Brunei | 00 |
359 | Bulgaristan | 00 |
226 | Burkina Faso | 00 |
257 | Burundi | 00 |
855 | Kamboçya | 001, 007 |
237 | Kamerun | 00 |
1 | Kanada | 011 |
238 | Yeşil Burun Adaları | 00 |
599 | Karayip Hollandası (Hollanda) | 00 |
1 345 | Kayman Adaları (İngiltere) | 011 |
236 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 011 |
235 | Çad | 00 |
64 | Chatham Adaları (Yeni Zelanda) | 00 |
56 | Şili | 1xx0 |
86 | Çin | 00 |
61 8 9164 | Christmas Adası (Avustralya) | 00 |
61 8 9162 | Cocos Adası (Avustralya) | 0011 |
57 | Kolombiya | 009, 007, 005 |
269 | Komorlar | 00 |
242 | Kongo Cumhuriyeti | 00 |
243 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 00 |
682 | Cook Adaları (Yeni Zelanda) | 00 |
506 | Kosta Rika | 00 |
225 | Fildişi Sahili | 00 |
385 | Hırvatistan | 00 |
53 | Küba | 119 |
599 9 | Curaçao (Hollanda) | 00 |
357 | Kıbrıs Cumhuriyeti | 00 |
420 | Çek Cumhuriyeti | 00 |
45 | Danimarka | 00 |
253 | Cibuti | 00 |
1 767 | Dominika | 011 |
1 809 | Dominik Cumhuriyeti | 011 |
593 | Ekvador | 00 |
20 | Mısır | 00 |
503 | El Salvador | 00 |
240 | Ekvator Ginesi | 00 |
291 | Eritre | 00 |
372 | Estonya | 00 |
251 | Etiyopya | 00 |
500 | Falkland Adaları (İngiltere) | 00 |
298 | Faroe Adaları (Danimarka) | 00 |
679 | Fiji | 00 |
358 | Finlandiya | 00, 99x, 99xx, 99xxx |
33 | Fransa | 00 |
594 | Fransız Guyanası (Fransa) | 00 |
689 | Fransız Polinezyası (Fransa) | 00 |
241 | Gabon | 00 |
220 | Gambiya | 00 |
995 | Gürcistan | 00 |
49 | Almanya | 00 |
233 | Gana | 00 |
350 | Cebelitarık (UK) | 00 |
30 | Yunanistan | 00 |
299 | Grönland (Danimarka) | 00 |
1 473 | Grenada | 011 |
590 | Guadeloupe (Fransa) | 00 |
1 671 | Guam (ABD) | 011 |
502 | Guatemala | 00 |
44 | Guernsey (UK) | 00 |
224 | Gine | 00 |
245 | Gine-Bissau | 00 |
592 | Guyana | 001 |
H | ||
509 | Haiti | 00 |
504 | Honduras | 00 |
852 | Hong Kong (Çin) | 001 |
36 | Macaristan | 00 |
354 | İzlanda | 00 |
91 | Hindistan | 00 |
62 | Endonezya | 001, 007, 008, 009 |
98 | İran | 00 |
964 | Irak | 00 |
353 | İrlanda | 00 |
44 | Man Adası (UK) | 00 |
972 | İsrail | 00, 012 – 019 |
39 | İtalya | 00 |
1 876 | Jamaika | 011 |
81 | Japonya | 010 |
44 | Jersey (UK) | 00 |
962 | Ürdün | 00 |
7 | Kazakistan | 810 |
254 | Kenya | 000 |
686 | Kiribati | 00 |
965 | Kuveyt | 00 |
996 | Kırgızistan | 00 |
856 | Laos | 00 |
371 | Letonya | 00 |
961 | Lübnan | 00 |
266 | Lesotho | 00 |
231 | Liberya | 00 |
218 | Libya | 00 |
423 | Lihtenştayn | 00 |
370 | Litvanya | 00 |
352 | Lüksemburg | 00 |
853 | Makao (Çin) | 00 |
389 | Makedonya | 00 |
261 | Madagaskar | 00 |
265 | Malavi | 00 |
60 | Malezya | 00 |
960 | Maldivler | 00 |
223 | Mali | 00 |
356 | Malta | 00 |
692 | Marshall Adaları | 011 |
596 | Martinique (Fransa) | 00 |
222 | Moritanya | 00 |
230 | Mauritius | 00 |
262 | Mayotte (Fransa) | 00 |
52 | Meksika | 00 |
691 | Mikronezya | 011 |
373 | Moldova | 00 |
377 | Monaco | 00 |
976 | Moğolistan | 001 |
382 | Karadağ | 00 |
1 664 | Montserrat (UK) | 011 |
212 | Fas | 00 |
258 | Mozambik | 00 |
95 | Myanmar (Burma) | 00 |
264 | Namibya | 00 |
674 | Nauru | 00 |
977 | Nepal | 00 |
31 | Hollanda | 00 |
687 | Yeni Kaledonya (Fransa) | 00 |
64 | Yeni Zelanda | 00 |
505 | Nikaragua | 00 |
227 | Nijer | 00 |
234 | Nijerya | 009 |
683 | Niue (Yeni Zelanda) | 00 |
672 3 | Norfolk Island (Avustralya) | 00 |
1 670 | Kuzey Mariana Adaları (ABD) | 011 |
850 | Kuzey Kore | 00 |
47 | Norveç | 00 |
O | ||
968 | Umman | 00 |
92 | Pakistan | 00 |
680 | Palau | 011 |
970 | Filistin | 00 |
507 | Panama | 00 |
675 | Papua Yeni Gine | 00 |
595 | Paraguay | 00 |
51 | Peru | 00 |
63 | Filipinler | 00 |
64 | Pitcairn Adaları (İngiltere) | 00 |
48 | Polonya | 00 |
351 | Portekiz | 00 |
1 787 1 939 | Porto Riko (ABD) | 011 |
974 | Katar | 00 |
262 | Reunion (Fransa) | 00 |
40 | Romanya | 00 |
7 | Rusya | 810 |
250 | Ruanda | 00 |
599 4 | Saba (Hollanda) | 00 |
590 | Saint Barthelemy (Fransa) | 00 |
290 | Saint Helena (UK) | 00 |
1 869 | Saint Kitts ve Nevis | 011 |
1 758 | Saint Lucia | 011 |
590 | Saint Martin (Fransa) | 00 |
508 | Saint Pierre ve Miquelon (Fransa) | 00 |
1 784 | Saint Vincent ve Grenadinler | 011 |
685 | Samoa | 0 |
378 | San Marino | 00 |
239 | Sao Tome ve Principe | 00 |
966 | Suudi Arabistan | 00 |
221 | Senegal | 00 |
381 | Sırbistan | 00 |
248 | Seyşeller | 00 |
232 | Sierra Leone | 00 |
65 | Singapur | 001, 008 |
599 3 | Sint Eustatius (Hollanda) | 00 |
1 721 | Sint Maarten (Hollanda) | 011 |
421 | Slovakya | 00 |
386 | Slovenya | 00 |
677 | Solomon Adaları | 00 |
252 | Somali | 00 |
27 | Güney Afrika | 00 |
500 | Güney Georgia Adaları (İngiltere) | 011 |
82 | Güney Kore | 001, 002, 005, 006, 008, 003xx, 007xx |
211 | Güney Sudan | 00 |
34 | İspaya | 00 |
94 | Sri Lanka | 00 |
249 | Sudan | 00 |
597 | Suriname | 00 |
47 79 | Svalbard (Norveç) | 00 |
268 | Swaziland | 00 |
46 | İsveç | 00 |
41 | İsviçre | 00 |
963 | Suriye | 00 |
886 | Tayvan | 002, 005, 006, 007, 009 |
992 | Tacikistan | 810 |
255 | Tanzanya | 000 |
66 | Tayland | 001 |
670 | Doğu Timor | 00 |
228 | Togo | 00 |
690 | Tokelau (Yeni Zelanda) | 00 |
676 | Tonga | 00 |
1 868 | Trinidad ve Tobago | 011 |
290 8 | Tristan da Cunha (UK) | 00 |
216 | Tunus | 00 |
90 | Turkiye | 00 |
993 | Türkmenistan | 810 |
1 649 | Turks ve Caicos Adaları (UK) | 011 |
688 | Tuvalu | 00 |
256 | Uganda | 000 |
380 | Ukrayna | 00 |
971 | Birleşik Arap Emirlikleri | 00 |
44 | Birleşik Krallık (İngiltere) | 00 |
1 | ABD | 011 |
598 | Uruguay | 00 |
1 340 | ABD Virjin Adaları (ABD) | 011 |
998 | Özbekistan | 810 |
678 | Vanuatu | 00 |
379 | Vatikan | 00 |
58 | Venezuela | 00 |
84 | Vietnam | 00 |
808 | Wake Adası (ABD) | 00 |
681 | Wallis ve Futuna Adaları (Fransa) | 00 |
967 | Yemen | 00 |
260 | Zambiya | 00 |
263 | Zimbabwe | 00 |
Bunları da Sevebilirsiniz;
Ülkelerin Telefon kodları içeriğimizi sevdiyseniz bunlarda ilginizi çekebilir.